| Type | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIT | +30 | +40 | +50 | +50 | +50 |
| Delay Res | +0 | +0 | +0 | +12 | +12 |
| Missile Evasion Rate | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 |
| Type | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIT | +3 | +8 | +15 | +20 | +25 |
| Delay Res | +0 | +0 | +0 | +4 | +6 |
| Missile Evasion Rate | +0 | +0 | +0 | +0 | +5 |
| カルネの記憶『殺す手段、互いへの尊重』 | |
|---|---|
| Main Memory | |
| Sub Memory | |
| Type | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical Damage Rate | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 |