| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 160 |
| Enhancer Cost | 48000 |
| Zeni Cost | 113500 |
| Zeni Sales Price | 11350 |
| Tour Coins | 5800 |
| Soul Coins | 7250 |
| 熟練した魔法剣士が持つクリスタルの古 代剣。単純に剣として相手を斬ることに はあまり向いていない。持ち主に魔力を 与えたり属性の耐性をもたらすなど、増 幅器として大きな意義を持つ。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| 【魔法剣士専用装備品】 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| MDEF | +12 | +18 |
| HP | +32 | +48 |
| AGI | +2 | +3 |
| Fire Res | +1 | +1 |
| Water Res | +1 | +1 |
| Charm Res | +8 | +12 |
| Sleep Res | +8 | +12 |
| Slow Res | +8 | +12 |
| Name | Type |
|---|---|
|
高難易度クエスト
【エクストラ】黄泉路への帰郷
|
Quest |