敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [E1] 3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | [J3] 3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | [E4] 2 |
2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | [E3] 0 |
1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | [J1] 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | [J2] 1 |
0 | [P3] 3 |
[P1] 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | [P4] 3 |
[P2] 3 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | [P5] 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [E5] 2 |
1 | [E6] 1 |
2 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [J4] 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [E2] 2 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | 幻影兵・槍術士 | 39 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | 幻影兵・僧侶 | 39 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | 幻影兵・僧侶 | 39 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | 幻影兵・弓使い | 39 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | 幻影兵・戦士 | 39 | Human | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | ブルーウルフ | 39 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊