敵を全滅させろ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | [T2] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E4] 0 |
0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | [E6] 6 |
3 | 3 | [E3] 2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | [J3] 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | [T1] 1 |
5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E5] 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | [J4] 2 |
1 | 3 | 4 | [J2] 5 |
5 | 4 | 3 |
| 9 | 0 | [E2] 0 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | [P5] 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E1] 0 |
0 | [J1] 0 |
0 | 0 | [P1] 0 |
[P3] 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P2] 0 |
[P4] 0 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | 幻影兵・戦士 | 45 | Human | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | 幻影兵・武闘家 | 45 | Human | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | 幻影兵・僧侶 | 45 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | - | 幻影兵・弓使い | 45 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | - | 幻影兵・槍術士 | 45 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | 幻影兵・弓使い | 45 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊