エレオノーラを退けろ!
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | [P2] 0 |
[P3] 0 |
[P4] 0 |
0 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | [A2] 1 |
[A1] 0 |
[P1] 0 |
[P5] 0 |
0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [J4] 1 |
1 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | 7 | [E5] 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [E4] 1 |
1 |
| 7 | 7 | 7 | [J5] 2 |
[E8] 2 |
4 | 4 | [J2] 2 |
[E9] 2 |
2 | 2 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | [J1] 2 |
2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 7 | 7 | 2 | [E6] 2 |
3 | [E1] 3 |
[J3] 2 |
[E3] 2 |
4 | [T1] 4 |
| 10 | 7 | 7 | [E2] 7 |
7 | 4 | 4 | 7 | 7 | [E7] 7 |
7 |
| 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| UID | Trigger | ||
|---|---|---|---|
| E2 |
|
||
| E3 |
|
||
| E6 |
|
||
| E7 |
|
||
| E8 |
|
||
| E9 |
|
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | アルマ | 54 | Human, Female | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | - | レベッカ | 54 | Human, Female | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | - | エレオノーラ | 54 | Human, Female | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | - | バタリオン | 54 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | - | バタリオン | 54 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | S4 | バタリオン | 54 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | S5 | バタリオン | 54 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | - | バタリオン | 54 | Monster, Demi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | - | バタリオン | 54 | Monster, Demi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | - | バタリオン | 54 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 | - | バタリオン | 54 | Monster, Beast | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊