HP70%以上の場合斬撃耐性・打撃耐性・魔法耐性・刺突耐性・無区分耐性大幅アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Condition | JudgeHP |
| Timing | Passive |
| Judge HP Calc | Scale |
| Judge HP Value | 70 |
| Flags |
|
| Slash Res (Add) | 70 |
|---|---|
| Pierce Res (Add) | 70 |
| Strike Res (Add) | 70 |
| Magic Res (Add) | 70 |
| Non-type Res (Add) | 70 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Condition | JudgeHP |
| Flags |
|