HP上限・治癒力・補助行動禁止耐性大幅アップ&物攻・魔攻アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Dark Unit DEF (Add) | 100 (50/Turn) |
|---|---|
| Dark Unit DEF (Add) | -150 (-50/Turn) |
| Dark Unit DEF (Add) | 50 (50/Turn) |
| Daze Res (Add) | 200 (100/Turn) |
| Daze Res (Add) | -300 (-100/Turn) |
| Daze Res (Add) | 100 (100/Turn) |
| Paralyze Res (Add) | 200 (100/Turn) |
| Paralyze Res (Add) | -300 (-100/Turn) |
| Paralyze Res (Add) | 100 (100/Turn) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Flags |
|
| HP (Scale) |
Min: 30
Max: 50
|
|---|---|
| Healing (Add) |
Min: 30
Max: 50
|
| PATK (Scale) |
Min: 20
Max: 30
|
| MATK (Scale) |
Min: 20
Max: 30
|
| Disable Support Res (Add) | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |