物攻大幅アップ&HP上限・打撃攻撃力アップ
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| Hit Rate (Add) | 150 (100/Turn) |
|---|---|
| Single Target ATK Res (Add) | 210 (140/Turn) |
| Area ATK Res (Add) | 210 (140/Turn) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | ActionStart |
| Flags |
|
| HP (Scale) | 30 |
|---|---|
| PATK (Scale) | 50 |
| Strike ATK Power (Add) | 30 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |