物攻・魔攻大幅アップ&全攻撃・クリティカルダメージアップ&雷属性耐性ダウン
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| PATK (Scale) | 70 |
|---|---|
| MATK (Scale) | 50 |
| Water (Add) | 20 |
| Critical Damage Rate (Add) | 10 |
| Thunder Res (Add) | -25 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| HP (Scale) | 100 |
|---|---|
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionEnd |
| Turns | 5 |
| Flags |
|