攻撃に対し先制反撃&必中&回復無効効果&対象を前方に最大10マス移動&スキル攻撃にも発動[射程:マップ全体,中抜き:2,高低差:無制限]
| Type | Reaction |
|---|---|
| ATK Type | Slash |
| DMG Type | Physical |
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Element | None |
| ATK Scaling | 1.1 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
| Effect Type | Attack |
| Effect Calc | Scale |
| Effect Value |
Min: -90
Max: -80
|
| Effect Rate | 100 |
| Target | EnemySide |
| Range | 2-99 |
| Select Range | Diamond |
| Height | 99 |
| Knockback Value | 10 |
| Knockback Rate | 100 |
| Knockback Direction | Forward |
| Timing | FirstReaction |
| Flags |
|
| Conditions |
|
|---|---|
| Type | FailCondition |
| Rate | 100 |
| Value | 100 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionStart |
| Turns | 4 |