| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 158 |
| Enhancer Cost | 47400 |
| Zeni Cost | 100800 |
| Zeni Sales Price | 10080 |
| Arena Coins | 480 |
| Tour Coins | 4680 |
| Multi Coins | 3360 |
| Soul Coins | 5850 |
| Gems | 40 |
| 汚穢なものを摂取しない聖獣の毛皮をあ しらったコート。繊細な柔らかさは冒険 者の肌に馴染みやすく、優れた防御性能 も兼ね備える。材質もさることながら、 匠の技が光る一級品。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| HP+48 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 18000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| HP | +40 | +60 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 18000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| Show More | ||
| Name | Type | |
|---|---|---|
|
UnitLv75JobMaster推奨
聖石の追憶7-5 崩された均衡
|
Quest | |
|
UnitLv75 JobLv11推奨
聖石の追憶8-2 襲われたエンヴィリア
|
Quest | |
|
UnitLv75JobMaster推奨
聖石の追憶10-5 仕掛けられた罠
|
Quest | |
|
UnitLv80JobMaster推奨
聖石の追憶11-5 仇敵
|
Quest | |
|
亡国の乱、時代の岐路に咲く(後編) 4話
子供が描く夢じゃなく
|
Quest | |
|
劇場版タガタメ 前編 5話ハード
ハードステージ5
|
Quest | |
|
すなわち恋の雪景色 3話ハード
ハードステージ3
|
Quest | |
|
異層界メビウス
9層
|
Quest | |
|
ハロウィン狂騒曲~紅と闇の輪舞~5話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
|
よいこのためのクリスマス計画5話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
|
Wish your Happy Xmas 5話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
|
222万DL記念クエストを1回クリアしよう
|
Mission | |
|
ゴールデンウィーク記念クエストを1回クリアしよう
|
Mission | |
|
2章4話3-8をクリア
|
Mission | |
|
3章3話2-8をクリア
|
Mission | |
|
3章4話2-8をクリア
|
Mission | |
|
4章1話2-8をクリア
|
Mission | |
|
4章4話2-8をクリア
|
Mission | |
|
8章4話1-10をクリア
|
Mission | |
| Show More | ||