| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 80 |
| Enhancer Cost | 24000 |
| Zeni Cost | 36000 |
| Zeni Sales Price | 3600 |
| Arena Coins | 200 |
| Tour Coins | 1680 |
| Multi Coins | 1440 |
| Soul Coins | 2100 |
| Gems | 14 |
| 空をイメージした青と翼が印象的なブー ツ。伝承に登場する疾風の二つ名を持つ 勇者をイメージしたデザイン。履けば翼 が生えたように体が軽くなり、相手の隙 を的確に突くことが出来るという。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| 素早さ+3、会心+14、器用さ+10、風耐性+1 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 18000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| AGI | +3 | +4 |
| CRIT | +14 | +18 |
| DEX | +10 | +13 |
| Wind Res | +1 | +1 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| Show More | ||
| Quest | AP | Drops |
|---|---|---|
|
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 | |
|
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 | |
|
超獲得クエスト
絆は星が燃えるより永く ボーナスクエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 |
| Name | Type | |
|---|---|---|
|
2話
「これからの道程」
|
Quest | |
|
UnitLv50 JobLv9推奨
聖石の追憶3-6 聖石の在り処
|
Quest | |
|
UnitLv75JobMaster推奨
聖石の追憶9-4 不滅の掟
|
Quest | |
|
祈りの緑、渇きの大地 4話
守りたいもの
|
Quest | |
|
UnitLv28 JobLv4推奨
[初級]10話 持たされし者[鍛練編]
|
Quest | |
|
遂にヤツをおいつめたぞ!
|
Mission | |
|
ディスガイアコラボ第2弾 3話をクリアするっス!
|
Mission | |
|
【期間限定】七つの大罪コイン獲得 [7000/10000]
|
Mission | |
|
誰ガ為のブレイブフロンティア 4話をクリア[5/7回]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [7000/50000]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [11000/50000]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [47500/50000]
|
Mission | |
|
2章3話1-8をクリア
|
Mission | |
|
4章2話3-8をクリア
|
Mission | |
|
4章3話3-4をクリア
|
Mission | |
|
5章5話2-4をクリア
|
Mission | |
|
7章2話2-8をクリア
|
Mission | |
|
7章4話3-8をクリア
|
Mission | |
| Show More | ||