| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 80 |
| Enhancer Cost | 24000 |
| Zeni Cost | 36000 |
| Zeni Sales Price | 3600 |
| Arena Coins | 200 |
| Tour Coins | 1680 |
| Multi Coins | 1440 |
| Soul Coins | 2100 |
| Gems | 14 |
| チェスの際に使われるナイトの駒。魔力 が秘められた鉱石で作られたオーダーメ イド品のため一般には出回っていない。 幸運の加護が宿っており娯楽用品とお守 り、二つの用途がある。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| 運+12、素早さ+3、会心+9、闇耐性+1 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 18000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| LUCK | +12 | +18 |
| AGI | +3 | +4 |
| CRIT | +9 | +13 |
| Dark Res | +1 | +1 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 18000 | ||
| 18000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| Show More | ||
| Quest | AP | Drops |
|---|---|---|
|
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 | |
|
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
|
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 |
| Name | Type | |
|---|---|---|
|
2話
若き日のスイーパー 2話
|
Quest | |
|
2話
永遠の愛と小さな冒険 2話
|
Quest | |
|
2話
託された大地、旅立ちの風 2話
|
Quest | |
|
カグラUnitLv60推奨
聖石の追憶4-5 悲劇の邂逅
|
Quest | |
|
ハロウィン狂騒曲~紅と闇の輪舞~4話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
|
よいこのためのクリスマス計画4話をクリア[3/5回]
|
Mission | |
|
Wish your Happy Xmas 4話をクリア[3/5回]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [22500/50000]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [27500/50000]
|
Mission | |
|
2章1話3-4をクリア
|
Mission | |
|
2章2話2-8をクリア
|
Mission | |
|
3章2話2-8をクリア
|
Mission | |
|
4章2話1-4をクリア
|
Mission | |
|
8章2話3-8をクリア
|
Mission | |
|
8章3話3-8をクリア
|
Mission | |
|
最終章後編3-8をクリア
|
Mission | |
| Show More | ||